Усилитель FOCAL INDASH IMPULSE 4.320
| Бренд: | Focal |
| Тип: | Автопідсилювач |
| Клас підсилювача (посилення): | D |
| Кількість каналів: | 4 |
| Потужність (RMS), Вт | |
| На канал 4 Ом: | 55х4 |
| На канал 2 Ом: | 80х4 |
| Мостом 4 Ом: | 160х2 |
| Максимальна: | 55/80 |
| Основні характеристики | |
| Опір динаміків, Ом: | 2/4 |
| Вхідний опір, кОм: | немає даних |
| Частотний діапазон, Гц: | 10-20000 |
| КНІ (коефіцієнт нелінійних спотворень), %: | 0,005 |
| Співвідношення Сигнал/Шум, дБА: | 80 |
| Вхідна чутливість, В: | 0,35-9,8 / 1,3 – 36 |
| Входи: | RCA |
| Входи високого рівня: | є |
| Ланцюг зворотного зв'язку: | немає даних |
| Кросовер/басовий еквалайзер | |
| Кросовер: | є |
| Крутість характеристики, дБ/Окт: | немає даних |
| ФНЧ/ФВЧ (частота зрізу), Гц: | 40-200 |
| ФІНЧ (частота зрізу), Гц: | немає даних |
| Частота басового еквалайзера Bass EQ, Гц: | немає даних |
| Рівень Bass EQ, дБ: | немає даних |
| Живлення й ергономіка | |
| Напруга живлення, В: | немає даних |
| Габарити, мм: | 175x66,5x47 |
| Вага, кг: | немає даних |
| Захист: | Запобіжник, А: 1 x 25 (зовнішній) |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Focal |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 0.54 кг |
| Кількість каналів | 4-канальний |
| Пульт ДК | Немає |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 |
| клас роботи | D |
| коефіцієнт нелінійних спотворень | 0.02 |
| потужність RMS — мостовий режим (4 Ом) | 160 Вт |
| потужність RMS на канал (2 Ом) | 80 Вт |
| потужність RMS на канал (4 Ом) | 55 Вт |
| регулювання фази | є 0-180 градусів |
| фільтр HPF | 40-200 Гц |
| фільтр LPF | 40-200 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 259 ₴










