
Сонячна панель DAH Solar DHN-78X16/DG-630W
Сонячна панель DAH Solar DHN-78X16/DG-630W
|
Головні параметри |
|||||||||||||||
| Кількість елементів | 156 (6×26) | ||||||||||||||
| Вага | 34,2 кілограма | ||||||||||||||
| Тип елементів | N-тип 182 x 91 мм | ||||||||||||||
| Розмір (ДхШхВ) | 2465 x 1134 x 30 мм | ||||||||||||||
| Паковання | 36 шт./піддон, 576 шт./40HQ | ||||||||||||||
| Кабель (включно з з з'єднувачем) | 4,0 мм 2 , 300/200 мм завдовжки, довжину можна налаштувати | ||||||||||||||
| Стекло | 2,0 мм, високе передавання, антивідблискове покриття. | ||||||||||||||
| Розподільна коробка | IP68, 3 обхідних світлодіоди | ||||||||||||||
| З'єднувач | Сумісний із МС4 | ||||||||||||||
|
Робочі параметри |
|||||||||||||||
| Максимальна напруга системи | 1500 В постійного струму | ||||||||||||||
| Робоча температура | -40 = +85°C | ||||||||||||||
| Максимальний номінал послідовного запобіжника |
25A
|
||||||||||||||
| Снігове навантаження, лицьовий бік | 5400 Па | ||||||||||||||
| Вітрове навантаження, тильна сторона | 2400 Па | ||||||||||||||
| Номінальна робоча температура елемента | 45°C+2°C | ||||||||||||||
| Рівень застосування | Клас А | ||||||||||||||
|
Електричні характеристики |
|||||||||||||||
| Тип модуля | DHN-78X16/DG | ||||||||||||||
| Умови випробування | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |||||||
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 620 | 466 | 625 | 470 | 630 | 474 | 635 | 478 | |||||||
| Напруга холостого ходу (Voc/V) | 55,6 | 52,8 | 55,8 | 53,0 | 56,0 | 53,2 | 56,2 | 53,4 | |||||||
| Максимальна напруга живлення (Vmp/V) | 46,8 | 44,5 | 47,0 | 44,7 | 47,2 | 44,8 | 47,4 | 45,0 | |||||||
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 14,08 | 11,37 | 14,14 | 11,42 | 14,20 | 11,46 | 14,26 | 11,51 | |||||||
| Максимальний струм потужності (Імп/А) | 13,25 | 10,49 | 13,30 | 10,53 | 13,35 | 10,57 | 13,40 | 10,60 | |||||||
| Ефективність модуля (STC) | 22,18% | 22,36% | 22,54% | 22,72% | |||||||||||
| Див. розділ двофазний коефіцієнт | 80±5% | ||||||||||||||
| STC — Стандартні умови тестування: Опромінення 1000 Вт/м2 , температура комірки 25 °C, спектр AM1.5 | |||||||||||||||
| NOCT — Стандартні умови тестування: Опромінення 800 Вт/м2 , температура довкілля 20 °C, спектр AM1.5, швидкість вітру 1 м/с | |||||||||||||||
|
Параметри двосторонньої генерації потужності (заднє посилення) |
|||||||||||||||
| 5% | Максимальна потужність (Pmax) | 651 | 656,25 | 661,5 | 666,75 | ||||||||||
| Ефективність модуля (%) | 23,29 | 23,48 | 23,66 | 23,85 | |||||||||||
| 15% | Максимальна потужність (Pmax) | 713 | 719 | 725 | 730 | ||||||||||
| Ефективність модуля (%) | 25,51 | 25,71 | 25,92 | 26,12 | |||||||||||
| 25% | Максимальна потужність (Pmax) | 775 | 781 | 788 | 794 | ||||||||||
| Ефективність модуля (%) | 27,73 | 27,93 | 28,17 | 28,40 | |||||||||||
|
Температурний коефіцієнт Isc |
0,046%/°C | ||||||||||||||
| Температурний коефіцієнт Voc | -0,25%/°C | ||||||||||||||
| Температурний коефіцієнт Pmax | -0,29%/°C | ||||||||||||||
| Снігове навантаження, лицьовий бік | 5400 Па | ||||||||||||||
| Вітрове навантаження, тильна сторона | 2400 Па | ||||||||||||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DAH Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність | 630 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 750 ₴



