Технічні характеристики:
Основні
| Розмір, дюйм (мм) | - | 12 (300) |
| Номінальна потужність, Вт | - | 350 |
| Максимальна потужність, Вт | – | 700 |
| Опір/Імпеданс, Ом | - | 4+4 |
| Діапазон відтворюваних частот Гц | - | 25–250 |
| Чутливість, дБ/Вт/м | – | 82 |
| Резонансна частота, Гц | – | 28 |
| Електрична добротність, Qes | - | 0,58 |
| Механічна добротність, Qms | – | 5,8 |
| Повна добротність, Qts | - | 0,52 |
| Еквівалентний обсяг, Vas | - | 42 |
| Маса рухомої системи, Mms | - | 270 |
| Опір DC, Re | - | 7,9 |
| Ефективна площа дифузора, Sd (см2) | – | 510 |
| Гнучкість рухомої системи, Cms (mm/N) | - | 0,12 |
| Силовий фактор, B*I | - | 26,0 |
| Механічний опір, Rms | - | 8,5 |
| Макс. відхилення дифузора, Xmax (mm) | - | 5 |
| Діаметр дифузора, Dd (mm) | - | 255 |
| Матеріал дифузора | - | поліпропілен |
| Матеріал підвісу | - | бутилкаучук |
| Матеріал звукової котушки | - | мідь |
| Розмір магніту, мм | – | 156 |
| Вага магніту, г | - | 3220 |
| Матеріал магніту | – | ферит |
| Тип кошика | - | штамп/сталь |
| Діаметр звукової котушки, дюйм (мм) | – | 1,7 (44,43) |
| Зовнішній діаметр, мм | – | 320 |
| Монтажний діаметр, мм | - | 279 |
| Монтажна глибина, мм | - | 81 |
| Вага (нетто), кг | - | 4,2 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kicx |
| Тип | Сабвуфер |
| Чутливість | 82 дБ |
| Номінальна потужність | 350 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 4.2 кг |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
| Конструкція | Безкорпусні |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Максимальна вихідна потужність | 700 Вт |
| Пікова потужність | 700 Вт |
| Тип магніту | Ферит |
| Частотний діапазон | 25-250 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 101,30 ₴












