Cadence XAM 600.1 Marine
| Количество каналов: | 1 |
| Класс усилителя: | D |
| Номинальная мощность (RMS) при 4 Ом: | 1 х 300 Вт |
| Номинальная мощность (RMS) при 2 Ом: | 1 х 600 Вт |
| Импеданс усилителя: | 2/4 Ом |
| Отношение сигнал / шум: | 97 дБ |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 10 - 500 Гц |
| Коэффициент воспроизводимых искажений: | 0,1% |
| Размеры, см: | 28,4 х 12,7 х 5,1 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Cadence |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество каналов | 1 канальный |
| Пульт ДУ | есть в комплекте |
| Соотношение сигнал/шум | 97 |
| класс работы | D |
| количество RCA аудиовыходов | 2 |
| коэффициент нелинейных искажений | 0.1 |
| мощность RMS на канал (2 Ом) | 600 Вт |
| мощность RMS на канал (4 Ом) | 300 Вт |
| регулировка фази | есть 0-180 градусов |
| фильтр LPF | 50-150 Гц |
| фильтр Subsonic | 50-150 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 4 941 ₴








