Кошик
2199 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (завтра, 18.03).

avto-cactus.com.ua
+380 (66) 506-44-48
+380 (68) 486-74-82
Штатна акустика FOCAL ICC BMW 100 для BMW, фото 2
Штатна акустика FOCAL ICC BMW 100 для BMW, фото 3

Штатна акустика FOCAL ICC BMW 100 для BMW

5 810 ₴

  • Немає в наявності
  • Код: 1847
Штатна акустика FOCAL ICC BMW 100 для BMW
5 810 ₴
Немає в наявностіШтатна акустика FOCAL ICC BMW 100 для BMW
+380 (66) 506-44-48
МТС
  • +380 (68) 486-74-82
    Киевстар
+380 (66) 506-44-48
МТС
  • +380 (68) 486-74-82
    Киевстар
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця

Акустика Focal ICC BMW 100

2-смугова коаксіальна
Розмір динаміка 4" (10 см)
Номінальна потужність 40 Вт
Максимальна потужність 80 Вт
Установна глибина 41 мм
Розроблені для встановлення в авто BMW

ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

     ICC BMW 100 — Коаксіальний динамік, призначений для заміни штатної акустики центрального каналу. Цей динамік обладнаний неодимовим магнітом і твітером із перевернутим куполом зі сплаву алюмінію та магнію. Застосування цього матеріалу та форми купола твітера забезпечує ідеальне відтворення високих частот.

  • BMW 1 Series | 5 doors (2004-2011) | E87
  •  BMW 1 Series | 3 doors (2007-2012) | E81
  •  BMW 1 Series | 3 doors (2012-2018) | F21
  •  BMW 1 Series | 5 doors (2018- ) | F40
  •  BMW 1 Series | 5 doors (2011-2018) | F20
  •  BMW 1 Series | Convertible (2007-2013 ) | E88
  •  BMW 1 Series | Coupe (2007-2013) | E82
  •  BMW 1 Series | Sedan (2017- ) | F52
  •  BMW 2 Series | Active Tourer (2014- ) | F45
  •  BMW 2 Series | Convertible (2014- ) | F23
  •  BMW 2 Series | Coupe (2014- ) | F22
  •  BMW 2 Series | Gran Tourer (2015- ) | F46
  •  BMW 2 Series | M2 (2016- ) | F87
  •  BMW 3 Series | Convertible (2007-2013 ) | E93
  •  BMW 3 Series | Coupe (2006-2013 ) | E92
  •  BMW 3 Series | Gran Turismo (2012-2018) | F34
  •  BMW 3 Series | M3 (2014-2018 ) | F80
  •  BMW 3 Series | Sedan (2005-2011 ) | E90
  •  BMW 3 Series | Sedan (2012-2018 ) | F35
  •  BMW 3 Series | Sedan (2012-2018) | F30
  •  BMW 3 Series | Sedan (2019- ) | G20
  •  BMW 3 Series | Touring (2005-2012) | E91
  •  BMW 3 Series | Touring (2012-2018 ) | F31
  •  BMW 4 Series | M4 Convertible (2014- ) | F83
  •  BMW 4 Series | Convertible (2014- ) | F33
  •  BMW 4 Series | Coupe (2013- ) | F32
  •  BMW 4 Series | Gran Coupe (2013- ) | F36
  •  BMW 4 Series | M4 (2014- ) | F82
  •  BMW 5 Series | Gran Turismo (2009- 2017) | F07
  •  BMW 5 Series | LWB Sedan (2010- 2017) | F18
  •  BMW 5 Series | sedan (2004- 2010) | E60
  •  BMW 5 Series | Sedan (2010- 2016) | F10
  •  BMW 5 Series | Sedan (2016- ) | G30
  •  BMW 5 Series | Touring (2016- ) | G31
  •  BMW 5 Series | Touring (2004- 2010) | E61
  •  BMW 5 Series | Touring (2010- 2016) | F11
  •  BMW 6 Series | Convertible (2011- 2017) | F13
  •  BMW 6 Series | coupe (2011- 2017) | F12
  •  BMW 6 Series | Gran Coupe (2011- 2017) | F06
  •  BMW 6 Series | Gran Turismo (2017- ) | G32
  •  BMW 7 Series | LWB Sedan (2015- ) | G12
  •  BMW 7 Series | Sedan (2015- ) | G11
  •  BMW 7 Series | Sedan (2008- 2015) | F01
  •  BMW 7 Series | Sedan (2008- 2015) | F02
  •  BMW i Model | Coupe (2014- 2019 ) | i8
  •  BMW i Model | Hatchback (2013- 2017) | i3
  •  BMW i Model | Hatchback (2017- ) | i3
  •  BMW i Model | hatchback (2017- ) | i3s
  •  BMW i Model | Roadster (2014- 2019 ) | i8
  •  BMW Serie x6 | suv coupe (2018- ) | G06
  •  BMW X1 | LWB SUV (2016- ) | F49
  •  BMW X1 | SUV (2015- ) | F48
  •  BMW X1 | SUV (2009-2015) | E84
  •  BMW X2 | SUV Coupe (2018- ) | F39
  •  BMW X3 | SUV (2010- 2017) | F25
  •  BMW X3 | suv (2017- ) | G01
  •  BMW X3 | SUV (2004- 2010) | E83
  •  BMW X4 | SUV (2018- ) | G02
  •  BMW X4 | SUV (2014- 2018) | F26
  •  BMW X5 | SUV (2007- 2013) | E70
  •  BMW X5 | SUV (2013- 2018) | F15
  •  BMW X5 | Suv M (2015- 2018) | F85
  •  BMW X5 |SUV (2018- ) | G05
  •  BMW X6 | SUV (2008- 2014) | E71
  •  BMW X6 | SUV (2014- 2019) | F16
  •  BMW X6 | Suv Active Hybrid (2009- 2010 ) | E72
  •  BMW X6 | SUV M (2015- 2019) | F86
  •  BMW X7 | SUV (2019- ) | G07
  •  BMW Z4 Series | Convertible (2018- ) | G29
  •  BMW Z4 Series | Convertible Coupe (2009- 2016) | E89

Технічні характеристики:

  • тип АС: коаксіальна, у штатні місця (Plug and Play)
  • типорозмір АС: 10 см (4")
  • рекомендовано для: якісний звук (SQ)
  • кількість смуг: 2 смуга
  • потужність RMS: 40 Вт
  • максимальна потужність: 80 Вт
  • Діапазон відтворюваних частот: 90 ~ 23000 Гц
  • чутливість: 89.5 дБ
  • опір: 4 Ом
  • діаметр звукової котушки НЧ/СЧ: 25 мм
  • матеріал кошика НЧ/СЧ: пластик
  • матеріал дифузора НЧ/СЧ: пресована целюлоза
  • матеріал магніту НЧ/СЧ: Неодим
  • матеріал підвісу НЧ/СЧ: Бутилкаучук
  • матеріал мембрани ВЧ: алюміній
  • матеріал магніту ВЧ: неодим
  • зовнішній діаметр: 135 мм
  • монтажний діаметр: 101 мм
  • монтажна глибина: 41 мм
  • захисні решітки: немає в комплекті
  • вага: 0.5 кг
  • Fs (резонансна частота): 130 Гц
  • Qts: 0.9
  • VAS: 1 л
  • Qms: 8
  • Qes: 1.1
  • Sd (площа дифузора): 50.7
  • Xmax: 2
  • термін гарантії: 12 місяців
  • марка авто: BMW
Характеристики
Основні атрибути
ВиробникFocal
Імпеданс4 Ом
Максимальна потужність80 Вт
ТипКоаксіальна АС
Номінальна потужність40.0
Користувальницькі характеристики
Гарантійний термін12 місяців
Кількість динаміків2
Матеріал кошика НЧ/СЧПластик
Монтажна глибина41 мм
Рекомендовано дляЯкісний звук (SQ)
ФормаКруг
Інформація для замовлення
  • Ціна: 5 810 ₴