
Сонячна панель DAH Solar DHN-72X16/FS-585W
Сонячна панель DAH Solar DHN-72X16/FS-585W
Модель | DHN-72*16/FS-585W | ||||||||
Головні параметри: | |||||||||
Кабель (включно з з з'єднувачем) | 4,0 мм2, 350/250 мм завдовжки, довжину можна налаштувати | ||||||||
Кількість елементів | 144 (6×24) | ||||||||
Стекло | 3,2 мм, високе передавання, антивідблискове покриття. | ||||||||
Розподільна коробка | IP68, 3 обхідних світлодіоди | ||||||||
Роз'єм | Сумісний із МС4 | ||||||||
Вага | 29 кілограма | ||||||||
Тип елементів | Н-тип 182×91 мм | ||||||||
Розмір (ДхШхВ) | 2279x1134x32 мм | ||||||||
Робочі параметри: | |||||||||
Максимальна напруга системи | 1500 В постійного струму | ||||||||
Допуск за потужністю | 0 ≈ +5 Вт | ||||||||
Робоча температура | -40 ≈ +85°С | ||||||||
Максимальний номінал послідовного запобіжника | 25 А
|
||||||||
Снігове навантаження, лицьовий бік | 5400 Па | ||||||||
Вітрове навантаження, тильна сторона | 2400 Па | ||||||||
Номінальна робоча температура елемента | 45 °C + 2 °C | ||||||||
Рівень застосування | Клас А | ||||||||
Тип модуля: | |||||||||
Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 585 | ||||||||
Напруга холостого ходу (Voc/В) | 51,6 | ||||||||
Максимальна напруга живлення (Vmp/В) | 43,8 | ||||||||
Струм короткого замикання (Isc/A) | 14,20 | ||||||||
Максимальний струм потужності (Imp/A) | 13,36 | ||||||||
Ефективність модуля (%) | 22,64% | ||||||||
Див. розділ біфаціальний фактор | 80±5% |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | DAH Solar |
ККД, не менше | 22.58 % |
Матеріал рамки | Алюміній |
Потужність | 585 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 953 ₴